Kdo bo novi župan?
Ptuj
Tvoja izbira: Nuška Vrabl. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
mestna občina ×3Klikni kandidata. Pravilna napoved = 30 točk.Kako se točkuje?
209 napovedi bralcev
Nuška Vrabl — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Andrej Čuš34 %
- Nuška Gajšek44 %
- Lina Habjanič1 %
- Janko Širec15 %
- Nuška Vrabl6 %
Podatki v tabeli
| Dan | Andrej Čuš | Nuška Gajšek | Lina Habjanič | Janko Širec | Nuška Vrabl | Napovedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. ob 0.00 | 65 % | 23 % | 2 % | 10 % | 0 % | 49 |
| 24. 10. ob 6.00 | 66 % | 22 % | 2 % | 10 % | 0 % | 50 |
| 24. 10. ob 12.00 | 53 % | 36 % | 2 % | 9 % | 0 % | 64 |
| 24. 10. ob 18.00 | 41 % | 43 % | 1 % | 13 % | 2 % | 99 |
| 25. 10. ob 0.00 | 40 % | 43 % | 2 % | 13 % | 2 % | 121 |
| 25. 10. ob 6.00 | 39 % | 42 % | 2 % | 15 % | 2 % | 123 |
| 25. 10. ob 12.00 | 38 % | 43 % | 1 % | 14 % | 4 % | 136 |
| 25. 10. ob 18.00 | 37 % | 43 % | 1 % | 14 % | 5 % | 147 |
| 26. 10. ob 0.00 | 35 % | 42 % | 1 % | 14 % | 8 % | 158 |
| 26. 10. ob 6.00 | 35 % | 42 % | 1 % | 14 % | 8 % | 158 |
| 26. 10. ob 12.00 | 34 % | 43 % | 1 % | 15 % | 7 % | 174 |
| 26. 10. ob 18.00 | 34 % | 42 % | 1 % | 16 % | 7 % | 180 |
| 27. 10. ob 0.00 | 34 % | 43 % | 1 % | 15 % | 7 % | 191 |
| 27. 10. ob 6.00 | 34 % | 42 % | 1 % | 16 % | 7 % | 193 |
| 27. 10. ob 12.00 | 34 % | 44 % | 1 % | 15 % | 6 % | 200 |
| 27. 10. ob 18.00 | 34 % | 44 % | 1 % | 15 % | 6 % | 204 |
| danes | 34 % | 44 % | 1 % | 15 % | 6 % | 209 |
Volitve 2022Zmaga: Nuška Gajšek · 64,3 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 47,6 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–27. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Ptuj?« Sodelovalo: 209 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako