Kdo bo novi župan?
Kidričevo
Tvoja izbira: Tadej Strmšek. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
278 napovedi bralcev
Tadej Strmšek — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Damjan Napast31 %
- Bogdan Potočnik32 %
- Anja Rajher14 %
- Tadej Strmšek15 %
- Jadranko Školnik8 %
Podatki v tabeli
| Dan | Damjan Napast | Bogdan Potočnik | Anja Rajher | Tadej Strmšek | Jadranko Školnik | Napovedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. ob 18.00 | 31 % | 35 % | 9 % | 15 % | 10 % | 143 |
| 25. 10. ob 0.00 | 30 % | 38 % | 11 % | 12 % | 9 % | 186 |
| 25. 10. ob 6.00 | 31 % | 38 % | 10 % | 12 % | 9 % | 190 |
| 25. 10. ob 12.00 | 31 % | 35 % | 10 % | 14 % | 10 % | 210 |
| 25. 10. ob 18.00 | 30 % | 34 % | 13 % | 13 % | 10 % | 229 |
| 26. 10. ob 0.00 | 30 % | 34 % | 13 % | 14 % | 9 % | 236 |
| 26. 10. ob 6.00 | 30 % | 34 % | 13 % | 14 % | 9 % | 237 |
| 26. 10. ob 12.00 | 31 % | 33 % | 13 % | 14 % | 9 % | 248 |
| 26. 10. ob 18.00 | 31 % | 33 % | 13 % | 14 % | 9 % | 251 |
| 27. 10. ob 0.00 | 31 % | 33 % | 14 % | 13 % | 9 % | 260 |
| 27. 10. ob 6.00 | 30 % | 33 % | 14 % | 14 % | 9 % | 261 |
| 27. 10. ob 12.00 | 31 % | 33 % | 14 % | 13 % | 9 % | 266 |
| 27. 10. ob 18.00 | 31 % | 33 % | 14 % | 13 % | 9 % | 268 |
| danes | 31 % | 32 % | 14 % | 15 % | 8 % | 278 |
Volitve 2022Zmaga: Anton Leskovar · 63,0 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 57,6 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–27. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Kidričevo?« Sodelovalo: 278 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako